Hvor er breddegradene 0 grader?
En av breddegradene kalt ekvator deler Jorden midt mellom nord- og sydpolen. De andre breddegradene måles som vinkler med sentrum av Jorden som utgangspunkt, målt i grader (o), minutter (´) og sekunder (´´). Ekvator har breddegrad 0o, Nordpolen har 90oN (+90o) og Sydpolen har 90oS (-90o).
Les mer
Hvor mye er 5 nautiske mil?
1 Nautiske mil = 1.852 Kilometer | 10 Nautiske mil = 18.52 Kilometer |
---|
5 Nautiske mil = 9.26 Kilometer | 50 Nautiske mil = 92.6 Kilometer |
6 Nautiske mil = 11.112 Kilometer | 100 Nautiske mil = 185.2 Kilometer |
7 Nautiske mil = 12.964 Kilometer | 250 Nautiske mil = 463 Kilometer |
Hvor mye er 2 nautiske mil i cm?
Internasjonal Nautiske mil | Centimeter |
---|
0 nmi | 0.00 cm |
1 nmi | 185200.00 cm |
2 nmi | 370400.00 cm |
3 nmi | 555600.00 cm |
Hvor langt er 1 nautisk mil?
Sjømil er en foreldet lengdeenhet som ble brukt til å angi avstander til sjøs, og må ikke forveksles med nautisk mil som er i bruk i dag. Før 1875 var én sjømil fastsatt til: 1 sjømil = 3950 favner = 11 850 alen = 23 700 fot (≈ 7435 meter) I forhold til dette, hvilken breddegrad ligger stavanger på?
Geografiske koordinater Stavanger | Breddegrad: 58.9644, Lengdegrader: 5.72626 58° 57′ 52″ Nord, 5° 43′ 35″ Øst |
---|
Overflate Stavanger | 7.140 Hektari 71,40 km² |
Høyde Stavanger | 36 m |
Klima Stavanger | Maritimt klima (Klimaklassifisering av Köppen: Cfb) |
Deretter, hvilken breddegrad ligger bodø på?
Geografiske koordinater Bodø | Breddegrad: 67.28, Lengdegrader: 14.405 67° 16′ 48″ Nord, 14° 24′ 18″ Øst |
---|
Overflate Bodø | 139.208 Hektari 1.392,08 km² |
Høyde Bodø | 6 m |
Klima Bodø | Subarktisk klima (Klimaklassifisering av Köppen: Dfc) |
Hvilken breddegrad ligger Roma på?
Geografiske koordinater Roma | Breddegrad: 41.8905, Lengdegrader: 12.4942 41° 53′ 26″ Nord, 12° 29′ 39″ Øst |
---|
Overflate Roma | 130.771 Hektari 1.307,71 km² |
Høyde Roma | 20 m |
Klima Roma | Middelhavsklima (Klimaklassifisering av Köppen: Csa) |
Hvordan søke i kart med UTM koordinater?
En komplett UTM kartreferanse som kan beskrive et hvert punkt på jorden består av 2 siffer fulgt av en bokstav fulgt av 2 x 7 siffer. Dette beskriver punktet med 1 meters nøyaktighet. Ta dette i betraktning, hvilken breddegrad ligger tromsø på?
Nr | By | Lengde- og breddegrad |
---|
7 | Tromsø | 69°39′N 18°57′Ø |
8 | Finnsnes | 69°13′N 17°58′Ø |
9 | Harstad | 68°48′N 16°32′Ø |
10 | Sortland | 68°41′N 15°24′Ø |
På hvilken grad ligger Trondheim?
Geografiske koordinater Trondheim | Breddegrad: 63.4346, Lengdegrader: 10.3985 63° 26′ 5″ Nord, 10° 23′ 55″ Øst |
---|
Overflate Trondheim | 34.224 Hektari 342,24 km² |
Høyde Trondheim | 1 m |
Klima Trondheim | Subarktisk klima (Klimaklassifisering av Köppen: Dfc) |