Hva er vindstyrken for orkan?
I norsk terminologi er orkan vind med vindstyrke 12 på Beauforts vindskala. Det vil si vind der farten overstiger 32,6 meter per sekund eller 63 knop, som et gjennomsnitt over en periode på 10 minutter.
Les mer
Tilsvarende, hvor mye vind er 13 ms?
Beaufort | norsk betegnelse | meter per sekund |
---|
5 | Frisk bris | 8,0–10,7 |
6 | Liten kuling | 10,8–13,8 |
7 | Stiv kuling | 13,9–17,1 |
8 | Sterk kuling | 17,2–20,7 |
Hvor mye er 20 sekundmeter?
Bft | Betegnelse | m/s |
---|
7 | stiv kuling | 13,9–17,1 |
8 | sterk kuling | 17,2–20,7 |
9 | liten storm | 20,8–24,4 |
10 | full storm | 24,5–28,4 |
Følgelig, hvor mye er 11 m s?
Vindstyrke i beaufort | Betegnelse (Eldre sjøbetegnelse i kursiv) | Vindhastighet m/s |
---|
9 | Liten storm Storseils kuling | 20,8–24,4 |
10 | Full storm Storm | 24,5–28,4 |
11 | Sterk storm Sterk storm | 28,5–32,6 |
12 | Orkan Orkan | > 32,7 |
Når er vind farlig? vind
Vindstyrke (i meter per sekund) | Tekst |
---|
0 - 7.9 m/s – 10.8 m/s (Frisk bris) | (ingen tekst) |
10.8 m/s – 17.2m/s (Liten til stiv kuling) | «vindfullt» |
Over 17.2 m/s (Sterk kuling og alt opp til og med orkan styrke) | «kraftig vind» |
Hva er Frisk Bris?
Frisk bris, vindstyrke 5 på Beauforts vindskala, er den sterkeste av briskategoriene og på trinnet under liten kuling. Vindhastighet er 8,0–10,7 meter per sekund. Hva betyr vindkast? Vindkast er den største øyeblikkelige vindstyrken i et tidsrom.
Hvor mye vind er 20 m s?
Beaufort | Benevnelse | m/s |
---|
7 | Stiv kuling | 13,9-17,1 |
8 | Sterk kuling | 17,2-20,7 |
9 | Liten storm | 20,8-24,4 |
10 | Full storm | 24,5-28,4 |
Hva er laber bris?
Laber bris, vindstyrke 4 i Beauforts vindskala, den midterste av briskategoriene. Vindhastighet 5,5–7,9 m/s.
Hvor mange km t er 20 m s?
Meter per sekund | Kilometer per time |
---|
20 m/s | 72.00 |
21 m/s | 75.60 |
22 m/s | 79.20 |
23 m/s | 82.80 |